
Dan jezika u maloj školi
26. septembar 2019.
Bili smo na ekskurziji „Kroz Đerdapsku klisuru“
30. septembar 2019.TERMINI ZA PRIJEM RODITELJA
| NASTAVNIK | OS | PREDMET | DAN | ČAS | |
| 1. | GOLUBOVIĆ TANJA | SRPSKI J. | sreda | 3. | |
| 2. | DELIBAŠIĆ DUBRAVKA | 81 | SRPSKI J. | utorak | 5. |
| 3. | ČUKOVIĆ VESNA | SRPSKI J. | sreda | 4. | |
| 4. | MANDIĆ DRAGANA | SRPSKI J. | petak | 6. | |
| 5. | KOSOVIĆ LJILJANA | 61 | ENGLESKI J. | petak | 4. |
| 6. | PAVLOVIĆ MAJA | ENGLESKI J. | četvrtak | 6. | |
| 7. | BOLEHRADSKI GORDANA | NEMAČKI J. | utorak | 3. | |
| 8. | DRONJAKOVIĆ MILAN | NEMAČKI J. | četvrtak | 4. | |
| 9. | LISICA RUPIĆ VESNA | LIKOVNA K. | utorak | 3. | |
| 10. | KNEŽEVIĆ PREDRAG | MUZIČKA K. | četvrtak | 2. | |
| 11. | MJERIMAČKA NADA | 84 | ISTORIJA | ponedeljak | 4. |
| 12. | TRGIĆ SVETLANA | ISTORIJA | sreda | 2. | |
| 13. | OBRENOVIĆ VERA | 71 | GEOGRAFIJA | petak | 2. |
| 14. | POTKONJAK SNEŽANA | 62 | GEOGRAFIJA | sreda | 4. |
| 15. | HILKO STEVAN | 83 | FIZIKA | petak | 3. |
| 16. | PEJANOVIĆ GORDANA | 72 | MATEMATIKA | ponedeljak | 4. |
| 17. | PERDUV SLAĐANA | 73 | MATEMATIKA | ponedeljak | 2. |
| 18. | LUČIĆ BRANKO | MATEMATIKA | utorak | 2. | |
| 19. | CVETKOVIĆ MARICA | BIOLOGIJA | sreda | 5. | |
| 20. | MATIĆ ZORKA | 53 | BIOLOGIJA | ponedeljak | 3. |
| 21. | MILADINOVIĆ TANJA | HEMIJA | petak | 3. | |
| 22. | KEREKEŠ JELENA | 82 | TIO | petak | 3. |
| 23. | RAJIĆ MIROSLAV | TIO | ponedeljak | 7. | |
| 24. | MILADINOVIĆ ZORAN | 52 | FIZIČKO V. | četvrtak | 3. |
| 25. | LOVRE DANIJELA | 63 | FIZIČKO V. | petak | 3. |
| 26. | KRSTONOŠIĆ OLIVERA | 51 | INF.I RAČ. i M | ponedeljak | 5. |
| 27. | BOŠNJAK SOFIJA | VERSKA N. | |||
TERMINI ZA PRIJEM RODITELJA
| NASTAVNIK | RAZRED | DAN | ČAS | |
| 1. | GOJKOVIĆ ZORA | PRVI RAZRED I-1 | ponedeljak | 2. |
| 2. | PLAVŠIĆ SNEŽANA | PRVI RAZRED I-2 | petak | 2. |
| 3. | MARAVIĆ GORDANA | PRVI RAZRED I-3 | petak | 3. |
| 4. | LIČINA ŽANA | DRUGI RAZRED II-1 | utorak | 1. |
| 5. | GRKOVIĆ NATAŠA | DRUGI RAZRED II-2 | sreda | 2. |
| 6. | BUDIMIR GORDANA | DRUGI RAZRED II-3 | ponedeljak | 1. |
| 7. | GATARIĆ NADA | TREĆI RAZRED III-1 | ponedeljak | 3. |
| 8. | KUKIĆ DRAGINJA | TREĆI RAZRED III-2 | sreda | 4. |
| 9. | KLJAJIĆ MARIJANA | TREĆI RAZRED III-3 | sreda | 5. |
| 10. | JOJIĆ DRAGANA | ČETVRTI RAZRED IV-1 | četvrtak | 3. |
| 11. | MARAVIĆ DRAGANA | ČETVRTI RAZRED IV-2 | utorak | 3. |
| 12. | ŠKEROVIĆ GORDANA | ČETVRTI RAZRED IV-3 | utorak | 2. |
| 13. | RUPIĆ AMIDŽIĆ SNEŽANA | ENGLESKI JEZIK | petak | 1. |
| 14. | PAVLOVIĆ MAJA | ENGLESKI JEZIK | ||
| 15. | MAROVIĆ LJILJANA | PRODUŽENI B. | ||
| 16. | NIĆETIN PAVLE | PRODUŽENI B. | ||
| 17. | PETROVIĆ SABO IVANA | NOVA CRVENKA | utorak | 2. |




